| א׳ | ב׳ | ג׳ | ד׳ | ה׳ | |
| 8.00-10.00 | |||||
| 10:00-12:00 | עקרונות בלמידת מכונה 101.2.0140 (חובה להדגש; בחירה ליתר) | סמינר מחלקתי שנה א'-ב' 101.2.0118 | מעבדה במדעי הנתונים 101.2.0329 (**חובה לתלמידי הדגש מדעי הנתונים) | ||
| 12:00-14:00 | סטטיסטיקה רב משתנית מתקדמת לפסיכולוגים 101.2.0219 | הבטים פסיכולוגים של קבלת החלטות ב' 101.2.0073 | |||
| 14:00-16:00 | פסיכולוגיה חברתית יישומית 101.2.0013 | ||||
| 16:00-18:00 | תרגיל סטטיסטיקה רב משתנית מתקדמת לפסיכולוגים לתלמידי ההדגש 101.2.219.12 מתמטיקה לכלכנים (לתלמידי ההדגש) 142.1.3151 | ||||
| 18:00-20:00 | מתמטיקה לכלכנים (לתלמידי ההדגש) 142.1.3151 תרגיל סטטיסטיקה רב משתנית מתקדמת לפסיכולוגים 101.2.219.11 | סוגיות מתקדמות בפסיכולוגיה קוגניטיבית:מודלים מתקדמים 101.2.0032 (בחירה) מקוון |
**ניתן ללמוד את הקורס מעבדה במדעי הנתונים 101.2.0329 בשנה א' או בשנה ב' באישור המנחה
